Usage Statistics for rpg.ru

Summary Period: November 2012
Generated 29-Nov-2012 00:30 MSK

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Locations]

Monthly Statistics for November 2012
Total Hits 87
Total Files 87
Total Pages 1
Total Visits 1
Total kB Files 416
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 1
Total Unique URLs 86
Total Unique Referrers 4
Total Unique User Agents 1
. Avg Max
Hits per Hour 3 170
Hits per Day 87 87
Files per Day 87 87
Pages per Day 1 1
Visits per Day 1 1
kB Files per Day 416 416
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 87

Daily usage for November 2012

Daily Statistics for November 2012
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
27 87 100.00% 87 100.00% 1 100.00% 1 100.00% 1 100.00% 416 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for November 2012

Hourly Statistics for November 2012
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 87 87 100.00% 87 87 100.00% 1 1 100.00% 416 416 100.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 16 of 86 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 2 2.30% 6 1.39% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico
2 1 1.15% 4 0.97% 0 0.00% 0 0.00% /
3 1 1.15% 15 3.55% 0 0.00% 0 0.00% /bitrix/js/main/core/core.js
4 1 1.15% 7 1.68% 0 0.00% 0 0.00% /bitrix/js/main/core/core_ajax.js
5 1 1.15% 1 0.29% 0 0.00% 0 0.00% /bitrix/js/main/core/css/core.css
6 1 1.15% 1 0.27% 0 0.00% 0 0.00% /bitrix/js/main/session.js
7 1 1.15% 33 7.90% 0 0.00% 0 0.00% /bitrix/templates/.default/jquery-1.7.2.min.js
8 1 1.15% 58 13.94% 0 0.00% 0 0.00% /bitrix/templates/index/images/v1_5.swf
9 1 1.15% 1 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /bitrix/templates/index/js/checkboxes.min.js
10 1 1.15% 1 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /bitrix/templates/index/js/layout.js
11 1 1.15% 1 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /bitrix/templates/index/lisense/css/website.css
12 1 1.15% 1 0.28% 0 0.00% 0 0.00% /bitrix/templates/index/lisense/fancy/jquery.fancybox.css
13 1 1.15% 10 2.31% 0 0.00% 0 0.00% /bitrix/templates/index/lisense/fancy/jquery.fancybox.js
14 1 1.15% 1 0.26% 0 0.00% 0 0.00% /bitrix/templates/index/lisense/js/jquery.tinycarousel.min.js
15 1 1.15% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /bitrix/templates/index/styles.css
16 1 1.15% 5 1.15% 0 0.00% 0 0.00% /bitrix/templates/index/template_styles.css

Top 10 of 86 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1 1.15% 58 13.94% 0 0.00% 0 0.00% /bitrix/templates/index/images/v1_5.swf
2 1 1.15% 33 7.90% 0 0.00% 0 0.00% /bitrix/templates/.default/jquery-1.7.2.min.js
3 1 1.15% 15 3.55% 0 0.00% 0 0.00% /bitrix/js/main/core/core.js
4 1 1.15% 10 2.31% 0 0.00% 0 0.00% /bitrix/templates/index/lisense/fancy/jquery.fancybox.js
5 1 1.15% 7 1.68% 0 0.00% 0 0.00% /bitrix/js/main/core/core_ajax.js
6 2 2.30% 6 1.39% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico
7 1 1.15% 5 1.15% 0 0.00% 0 0.00% /bitrix/templates/index/template_styles.css
8 1 1.15% 4 0.97% 0 0.00% 0 0.00% /
9 1 1.15% 1 0.29% 0 0.00% 0 0.00% /bitrix/js/main/core/css/core.css
10 1 1.15% 1 0.28% 0 0.00% 0 0.00% /bitrix/templates/index/lisense/fancy/jquery.fancybox.css

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1 1.15% 1 100.00% /

Top 1 of 1 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 87 100.00% 87 100.00% 416 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% earth.sun.dc.i-media.ru

Top 1 of 1 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 87 100.00% 87 100.00% 416 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% earth.sun.dc.i-media.ru

Top 1 of 4 Total Referrers
# Hits Referrer
1 3 3.45% - (Direct Request)

Top 1 of 1 Total User Agents
# Hits User Agent
1 87 100.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:16.0) Gecko/20100101 Firefox/16.0

Usage by Location for November 2012

Top 1 of 1 Total Locations
# Hits Files kB F kB In kB Out Location
1 87 100.00% 87 100.00% 416 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation


Generated by Webalizer Version 2.01